Mill Grinding Balls, Grinding Cylpebs and Grinding Rods

Bola de molienda de molino forjada
Tamaño de la pelota
| INCH | MM | WEIGHT | DIA. RANGE | MATERIAL | SURFACE | CORE | Volume hardness |
| (HRC)+/-0.5HRC | (HRC)+/-0.5HRC | (HRC)+/-0.5HRC | |||||
| 3/4 ” | D20MM | 0.039+/-0.005 | 19.3~22.3 | B2-1 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
| 1 ” | D25MM | 0.075+/-0.01 | 24.5~27.5 | B2-1 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
| 1 1/4 ” | D30MM | 0.14+/-0.03 | 29.7~32.7 | B2-1 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
| 1 1/2 ” | D40MM | 0.31+/-0.04 | 39.6~43.6 | B2 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
| 2” | D50MM | 0.59+/-0.05 | 50~54 | B2-3 | 62-66 | 62-65 | 62-66 |
| 2 1/2 ” | D60MM | 1.0+/-0.05 | 59.5~64.0 | B2-3 | 62-65 | 62-64 | 62-65 |
| 2 1/2 ” | D65MM | 1.25+/-0.07 | 64.0~68.5 | B2-3 | 62-65 | 62-64 | 62-65 |
| 2 3/4” | D70MM | 1.35+/-0.1 | 68~73 | B2-3 | 62-65 | 62-64 | 62-65 |
| 3” | D75MM | 1.9+/-0.1 | 75~80 | B2-3 | 62-65 | 62-64 | 62-65 |
| 3” | D80MM | 2.3+/-0.15 | 80~84 | B2-3 | 60-63 | 60-63 | 60-63 |
| 3 1/2” | D90MM | 3.1+/-0.15 | 89~94 | B3 | 60-63 | 57-61 | 57-61 |
| 4” | D100MM | 4.1+/-0.2 | 98~103 | B3 | 59-62 | 57-61 | 59-62 |
| 4.2” | D105MM | 4.56+/-0.2 | 103~108 | B3 | 59-62 | 57-61 | 59-62 |
| 4 1/3” | D110MM | 5.4+/-0.3 | 108~113 | B3 | 59-62 | 57-61 | 59-62 |
| 4.5” | D115MM | 6.3+/-0.3 | 113~118 | B3 | 59-62 | 57-61 | 58-62 |
| 4 3/4” | D120MM | 7.1+/-0.3 | 118~124 | B3 | 59-62 | 57-61 | 58-62 |
| 5” | D125MM | 8.0+/-0.3 | 123~127 | B3 | 58-62 | 57-61 | 58-62 |
Composición química
| Material | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Ni≤ |
| B2,B2-1 | 0.70-0.90 | 0.15-0.37 | 0.70-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.20-0.65 | 0.25 |
| B2-3 | 0.70-1.00 | 0.15-0.37 | 0.70-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.75 | 0.25 |
| B3 | 0.58-0.66 | 1.30-1.90 | 0.40-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-0.90 | 0.25 |
- Proceso de fabricación:
Las bolas de molienda forjadas se producen calentando acero (normalmente acero de alto carbono o de aleación) a alta temperatura y moldeándolo en formas esféricas mediante fuerzas de compresión (martillado o prensado). Este proceso de forjado da como resultado una microestructura densa y homogénea con mínimos defectos, lo que mejora la durabilidad en comparación con las alternativas fundidas o laminadas. - Composición del material:
Entre los materiales más comunes se incluyen el acero de alto carbono, las aleaciones de cromo y otros aceros resistentes al desgaste. Los elementos de aleación como el cromo mejoran la dureza y la resistencia a la corrosión, aspectos cruciales para entornos hostiles (p. ej., minería o producción de cemento). - Aplicaciones:
Se utilizan principalmente en molinos de bolas para moler materias primas en industrias como la minería, el cemento, la generación de energía y la química. Son eficientes en la reducción del tamaño de las partículas por impacto y abrasión. - Ventajas sobre las bolas fundidas:
Mayor densidad y resistencia: La porosidad reducida garantiza una mejor resistencia al desgaste y al impacto. Mayor vida útil: Una menor tasa de rotura reduce el tiempo de inactividad y la frecuencia de reemplazo. Rendimiento consistente: La estructura uniforme mantiene la eficiencia de molienda a lo largo del tiempo. - Control de calidad y estándares:
Probados en dureza (Rockwell/Vickers), resistencia al impacto y tasa de desgaste. El cumplimiento de estándares como ISO 9001, ASTM o certificaciones específicas de la industria garantiza la confiabilidad. - Consideraciones operativas:
Costo-beneficio: El mayor costo inicial se compensa con una mayor vida útil y un menor mantenimiento. Impacto ambiental: Una mayor vida útil reduce los desechos y el consumo de energía en los molinos. - Aspectos técnicos:
Tratamiento térmico: El temple y el revenido optimizan el equilibrio entre dureza y tenacidad.









